순수한 동선 열 분사는 해수 담수화와 선박 제조 장식적인 코팅을 위해 1.6/2.0/3.17 밀리미터를 배선합니다

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x지름 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 | 증명서 | ISO 9001 |
---|---|---|---|
표면 | 헤드라이트 | 스풀 식 | 어떤 재순환된 소재 |
스프레이 와이어 상태 | 반-경질 주 | 샘플 | 이용 가능합니다 |
애플리케이션 | 기계류, 해수, 조선, 정유공장의 염 제거 | 무료 문서 | CO, E F P, FTA를 형성합니다 |
브랜드 | 중립적이거나 주문 제작된 브랜드 | 유통 | USD/EUR/GBP/RMB |
하이 라이트 | 열 분사는 1.6 밀리미터를 배선합니다,열 분사는 2 밀리미터를 배선합니다,3.17 밀리미터 순동 와이어 |
순수한 동선 열 분사는 장식적인 코팅을 구축하여 해수 담수화와 선박을 전보로 청구합니다
제품 설명
코팅인 순동은 RFI / EMI 실드와 MIS (경영정보시스템) 기계가공된 부분의 재개발에 대해 사용되는 좋은 전기 전도도를 줍니다.
표면 제조
표면은 코팅될 어떤 옥사이드 (녹), 때, 그리스 또는 표면적으로 원유 없이, 깨끗한, 화이트 메탈이어야 합니다. 기록 : 세정 뒤에 표면을 취급하지 않는 것은 가장 잘 있습니다.추천된 조제법은 선반에서 24 메쉬 산화알루미늄 또는 거친 그라인드 또는 거친 다듬질과 돌풍을 갈기 위해, 있습니다.
화학적 구성(wt%)
Cu | 다릅니다 |
99.9 |
<0> |
패킹 세부 사항
지름 | 차원톨퍼런스 | 포장 | 와이어추 |
1/16"(1.6mm) | +0/-0.05 | D 300 스풀 | 15kgs (33 파운드) /spool |
2.0 밀리미터 | +0/-0.05 | D 300 스풀 | 15kgs (33 파운드) /spool |
1/8"(3.17mm) | +0/-0.05 | 코일 형상 | 20-400kgs/coil |
애플리케이션
탄소 브러시, 저항기에서 처럼 그와 같은 전도율
장식적인 코팅
우리가 제공할 수 있는 타입
기초가 된 열 분사 위르-니켈
WL은 타이핑합니다 | 타파 | PMET | 멧코 | 사이즈 |
WL-NiAl95/5 | 75B | 885 | 8400 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-NiAl80/20 | 79B | 884 | 405 | 2.0/3.17 밀리미터 |
WL-NiCr80/20 | 06C | 821 | 8450 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-Monel400 | 70T | 877 | 모넬 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-닉르티 | 45CT | 889 | 8500 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-Inconel718 | 78T | 818 | 8718 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-Inconel625 | 71T | 860 | 8625 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-Alloy-C276 | 77T | 876 | 8276 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
wl-nicral(P) | 73MXC | 886 | 8443 | 1.6/2.0 밀리미터 |
WL-NiCrAlY(P) | 76MXC | 887 | 884 | 1.6/2.0 밀리미터 |
WL-NiMoAl(P) | 74MXC | 888 | 8447 | 1.6/2.0 밀리미터 |
기초가 된 열 분사 위르-아이론
WL은 타이핑합니다 | 타파 | PMET | 멧코 | 사이즈 |
WL-SS420 | 60T | 720 | 메트코로이 2 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-SS304/304L | 80T | 710 | 메트코로이 1 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-SS316/316L | 85T | 730 | 메트코로이 4 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-페크럴 | 알크로 | 731 | 1.6/2.0 밀리미터 | |
WL-FeCrBSi(P) | 95MXC | 273 | 1.6/2.0 밀리미터 | |
WL-FeCrNiB(P) | 96MXC | 1.6/2.0 밀리미터 | ||
WL 텅스텐 카바이드(P) | 97MXC | 297 | 듀오코 | 1.6/2.0 밀리미터 |
WL-라이크레 카바이드(P) | 98MXC | 223 | 1.6/2.0 밀리미터 | |
WL-FeAl(P) | 35MXC | 50 | 1.6/2.0 밀리미터 | |
WL-하크레 카바이드(P) | 226 | Sm8222 | 1.6/2.0 밀리미터 |
기초가 된 열 분사 위르-카퍼
WL은 타이핑합니다 | 타파 | PMET | 멧코 | 사이즈 |
WL 순수한 구리 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 | |||
WL-CuSn1 | 05T | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 | ||
WL-CuAl8 | 스프라브로은제 AB | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 | ||
WL-CuAl10 | 10T | 590 | 스프라브로은제 AA | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
기초가 된 열 분사 위르-진크 & 알루미늄
WL은 타이핑합니다 | 타파 | PMET | 멧코 | 사이즈 |
WL 순수한 Al | 01T | 699 | 알루미늄 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL 순수한 Al 등급 1100년 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 | |||
WL 순수한 아연 | 02Z | 540 | 아연 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-AlMg5 | 멧코 알마그 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 | ||
WL-ZnAl85/15 | 02A | 아연 / Al | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
열 분사 위르-라더 기반을 둔 합금
WL은 타이핑합니다 | 타파 | PMET | 멧코 | 사이즈 |
WL-몰리브덴 와이어 | 13T | 899 | 스프라본드 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-배빗 와이어 | 04T | 542 | 스프라배빗 | 1.6/2.0/3.17 밀리미터 |
WL-틴 와이어 | 02W | 549 | 멧코 주석 | 1.6/2.0 밀리미터 |
WL-티 와이어 | 14T | 1.6/2.0 밀리미터 |