모든 제품
담당자 :
John li
전화 번호 :
+86-15801826494
부가적 제조를 위한 TA15 BT20 티타늄 분말 3D 프린터

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상품 이름 | TA15 3D 프린팅 금속 분말 | 형태 | 파우더 |
---|---|---|---|
적용 가능 프로세스 | SLM / LSF / EBM | 입자 크기 분포 | 15~53um |
홀 흐름 속도 S/50g | 35s/50g | 벌크 밀도 G/cm3 | 2.35 |
탭 밀도 값 | 2.6 | 산소 농도 | ≤1200ppm |
증명서 | ISO 9001 | 장력 힘(MPa) | 1020±50MPa |
생산량 힘(mpa) | 950±50MPa | Elongation(%) | 15±2% |
하이 라이트 | BT20 티타늄 분말 3d 프린터,TA15 티타늄 분말 3d 프린터,ISO 9001 티타늄 3d 프린팅 파우더 |
제품 설명
부가적 제조를 위한 TA15 BT20 3D 프린팅 금속 분말 티타늄 합금분말
기술
TA15는 유사 알파 티탄 합금을 속하는 단기간 고온 티탄 합금이고, 좋은 용접성과 열 안정성을 가지고 있고, 넓게 항공 우주 분야에서 사용됩니다.
등급이세요 : TA15(China) 비슷한 등급 BT20(Russia)
참조 표준 : GB/T3620
화학조성 :
요소 | ||||||
Ti | Al | V | Mo | 즈르 | Si | / |
기본 어셈블리 언어. | 5.5-7.1 | 0.8-2.5 | 0.5-2.0 | 1.5-2.5 | ≤0.15 | / |
맥스 | 다른 사람 | |||||
오우 | Fe | C | 엔 | H | 단일 | 전체 |
0.15 | 0.25 | 0. 08 0. 08 | 0.05 | 0.015 | 0.10 | 0.30 |
SEM :
유동성 :
입자 크기 | 0~15μm | 15~53μm | 45~105μm | 53~150μm |
유동성(a) | × | ≤50s | ≤25s | ≤23s |
입자 크기 분포 :
애플리케이션
항공, 항공우주, 조선, 기계와 다른 산업에서의 3D 프린팅과 분말 금속 제품
패킹 세부 사항
품질 규격 : 0-45μm, 0-53μm, 15-45μm, 15-53μm, 45-150μm.
(다양한 입자 크기 금속 분말은 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다)
우리가 제공할 수 있는 타입
3D 프린팅 파우더의 주요 상품 목록 | ||||
상품 이름 | 불순물 등급 | 출현 | 순도 | 입자 크기 |
알루미늄 분말 | WL-AlSi10Mg | 슬리버 파우더 | 99.90% | 15-58μm |
알루미늄 분말 | WL-AISi10Mg | 슬리버 파우더 | 99.90% | 15-58μm |
니켈 기본 수퍼 합금 파우더 | WL-IN625 | 회색분말 | 99.90% | 15-53μm |
니켈 기본 수퍼 합금 파우더 | WL-IN718 | 회색분말 | 99.92% | 15-53μm |
코발트 크롬 합금분말 | WL-코크모 | 슬리버 파우더 | 99.80% | 15-54μm |
코발트 크롬 합금분말 | 위라이코크더블유 | 슬리버 파우더 | 99.80% | 15-55μm |
티타늄 합금분말 | WL-TC4 | 슬리버 파우더 | 99.85% | 15-53μm |
스테인레스 스틸 분말 | WL-316L | 슬리버 파우더 | 99.92% | 15-53μm |
추천된 제품